| WAV | MP3 | AAC | TWINVQ | QDESIGN | ||||||||||||
| Titre | Durée | Mo | 33600 | 56000 | Mo | 33600 | 56000 | Mo | 33600 | 56000 | Mo | 33600 | 56000 | Mo | 33600 | 56000 |
| Grands horizons | 1'24" | 14.11 | 58'42'' | 35'13'' | 1.28 | 5'18'' | 3'11'' | 1.26 | 5'15'' | 3'9'' | 0.8 | 3'19'' | 1'59'' | 0.48 | 2'0" | 1'12" |
| Voyager dans les temps | 1'06" | 11.04 | 45'56'' | 27'33'' | 1 | 4'9'' | 2'29'' | 0.99 | 4'7'' | 2'28'' | 0.63 | 2'36'' | 1'33'' | 0.38 | 0'56" | 0'56" |
| Etranges échanges | 1'19" | 13.26 | 55'9'' | 33'5'' | 1.2 | 4'59'' | 2'59'' | 1.19 | 4'56'' | 2'57'' | 0.75 | 3'7'' | 1'52'' | 0.45 | 1'7" | 1'7" |
| Jamais les mêmes | 1'31" | 15.28 | 63'35'' | 38'9'' | 1.38 | 5'45'' | 3'27'' | 1.37 | 5'43'' | 3'25'' | 0.87 | 3'36'' | 2'9'' | 0.52 | 1'17" | 1'17" |
| En l'espace d'une seconde | 1'01" | 10.27 | 42'42'' | 25'37'' | 0.93 | 3'51'' | 2'19'' | 0.92 | 3'49'' | 2'17'' | 0.58 | 2'25'' | 1'27'' | 0.35 | 0'52" | 0'52" |
| Tout oublié | 1'13" | 12.3 | 51'10'' | 30'42'' | 1.11 | 4'37'' | 2'46'' | 1.1 | 4'34'' | 2'44'' | 0.7 | 2'54'' | 1'44'' | 0.42 | 1'2" | 1'2" |
| Contrées inexplorées | 0'59" | 10 | 41'36'' | 24'57'' | 0.9 | 3'45'' | 2'15'' | 0.9 | 3'43'' | 2'14'' | 0.57 | 2'21'' | 1'24'' | 0.34 | 0'50" | 0'50" |
| John | 1'16" | 12.7 | 52'51'' | 31'42'' | 1.15 | 4'47'' | 2'52'' | 1.13 | 4'42'' | 2'49'' | 0.72 | 2'59'' | 1'47'' | 0.43 | 1'4" | 1'4" |
| 24 heures à ses côtés | 1'36" | 16.09 | 66'57'' | 40'10'' | 1.46 | 6'3'' | 3'38'' | 1.44 | 5'58'' | 3'35'' | 0.91 | 3'47'' | 2'16'' | 0.55 | 1'22" | 1'22" |
| Peur des profondeurs | 1'52" | 18.88 | 78'32'' | 47'7'' | 1.71 | 7'6'' | 4'15'' | 1.69 | 7'1'' | 4'12'' | 1.07 | 4'27'' | 2'40'' | 0.64 | 1'36" | 1'36" |
| Le poinçonneur des Lilas | 1'02" | 10.44 | 43'25'' | 26'3'' | 0.94 | 3'55'' | 2'21'' | 0.94 | 3'54'' | 2'20'' | 0.59 | 2'27'' | 1'28'' | 0.36 | 0'53" | 0'53" |
Quatre algorithmes de compression vous sont proposés pour écouter des extraits des morceaux présentées :
1) MPEG-1 Audio Layer III, ou MP3 (128 kpbs)
2) MPEG-2 AAC (128 kpbs)
3) TwinVQ (96 kpbs)
4) QDesign/QuickTime 3.0 (48 kbps)
Les taux de compression des fichiers, à lorigine au format Wav à 44.1 kHz/16 bits, sont denviron 11 pour les deux premiers algorithmes, de 17 pour le troisième et de 29 pour le quatrième.
Le tableau ci-dessus indique le nom/la durée des extraits, puis la taille en Mo, ainsi que le temps de téléchargement avec des modems à 33600 et 5600 bauds, des fichiers dorigine (Wav), et des quatre versions compressées (MP3, AAC, TwinVQ, QDesign), que vous pouvez directement télécharger.
Voici quelques adresses où trouver players et informations :
Bonne écoute...
RETOUR PAGE ALBUM